Электронные компоненты Мануалы Изготовитель исходного изделия
Прибор
Технологический процесс
«а
Texas Instruments | ТЛ15-1000 | р-МОП | | 64X4 | 1024X8 |
| | TMS-IOOOC | КМОП | 4/8 4/8 | 64X4 | 1024X8 |
| | TMS-1100 | р-.МОП | 128X4 | 2048X8 |
| | TMS-1018 | р-МОП | | 64X4 | 1024X8 |
| | TMS-i022 | р-МОП | | 64X4 | 2048X8 |
| | TMS-1117 | р-ЛЮП | | 128X4 | 2048X8 |
| | TMS-1121 | р-МОП | | 128X4 | 2048X8 |
| | TMS-1400 | р-МОП | | 1У8Х4 | 4096X8 |
| | TMS-1600 | р-МОП | | 64X4 | 512X8 |
| | TMS-1700 | р-МОП | | 64X4 | 512X8 |
Toshiba | T3444 | п-МОП | | 16X8 | 256X24 |
| | T3472 | п-ЛЮП | | 16X4 | 256X24 |
Western Digital | 1872 | р-ЛЮП | 4/10 | 32X4 | 512X10 |
Fairchild | F38E70 | п-МОП | | 64X8 | 2048X8 |
| | F3878 | п-ЛЮП | | 64X8 | 4096X8 |
General Instrument | P1C1645 | п-МОП | 8/12 | 24X8 | 256X12 |
| | 1650 | п-МОП | 8/12 | 32X8 | 512X12 |
| | 1655 | п-ЛЮП | 8/12 | 32X8 | 512X12 |
| | 1670 | п-ЛЮП | 8/12 | 48X8 | 1024X12 |
Intel | 8021 | п-МОП | | 64X8 | 1024X8 |
| | 8022 | п-ЛОП | | 64X8 | 2048X8 |
| 8041/8741 | п-ЛЮП | 64X8 | 1024X8 |
| | 8048/8748 | п-МОП | | 64X8 | 1024X8 |
| | 8049 | п-МОП | | 128X8 | 2048X8 |
Intersil | 87C41 | КМОП | | 64X8 | 1024X8 |
| | 80C48/87C48 | КМОП | | 64X8 | 1024X8 |
Mostek | 3870 | п-МОП | | 64X8 | 2048X8 |
| | 3872 | п-МОП | | 128X8 | 4095 X8 |
| | 3873 | п-МОП | | 64X8 | 2048X8 |
| | 3876 | п-МОП | | 128X8 | 2048X8 |
Motorola | 6801/68701 | п-МОП | | 128X8 | |
| | 6805/705 | п-МОП | | 64X8 | 1100X8 |
| | 6805R2 | п-МОП | | 64X8 | 2048X8 |
| | 146805 | КМОП | | 64X8 | 1100X8 |
National Semiconductor | INS8050 | п-ЛЮП | 8/8 8/8 | 256X8 | 4096X8 |
| | INS8D72 | п-МОП | 64X8 | 2560X8 |
| CDP1804 | KMOn/SOS | | 64X8 | 2048X8 |
Roclavell | PPS-8 | Р-ЛЮП | | | |
| | PPS-8/2 | р-МОП | | |
| | R6500/1 | п-ЛЮП | | 64X8 | 2048X8 |
Zilog | | п-МОП | | 144X8 | 2043X8 |
Texas Instruments | TMS9940E/9940M | п-.МОП | См." | 128X8 | 2048X8 |
Intel | 2920 | п-ЛОП | 25/25 | 40X25 | 192X24 |
H - не применяется. " | Внешние 8 разрядов. | внутренние 16 | разрядов. | »Определяется |
2 =
++++
1 i mm nil ~i
: V V * У * У 1
- О 00 htv сл сл 4
goo о сл tJl с о о о о о г
ri Ю СЛ - СЛ
V ¥ ¥
и * 3
V V if V а VVVVV V V V V
: V ¥ к V « !# !
7s 00 Ts
,.,00 oo
О OOOO
<<<<<<
OOOO
OJ CO W CXJMto
О oo OOOO OOOO 0+ ooooo OOOO oo о oo +++ +++ « ч;=<!< о!;ч;о!;
Наращивание памяти вне кристалла
Число основных команд
Макс, частота такт, импульсов. кГц
Генератор такт, импульсов
Время выполнения команды
(наим./наиб.), мкс
Совместимость с ТТЛ
Арифметика ДДК
Внутрикристальные прерываиия/урОБНИ
Уровни вложения циклов
Внутренние регистры общего назначения
Изготовитель исходного изделия
ч я к
qj к
Г>
tlo о
1о я
= S к п.
i о п
н 5 ю
к S га Й
Сил л и Сига
2 к S S о
(1> к м Е- л о
н о 3
S к S
о O.S
Texas Instruments | 23/25 | | 28/40 | 9 или 15 | | | | |
| | 22/32 | | 28/40 | 3-5-6 | » | » | | » |
| | 23/28 | » | 28/40 | 9 или 15 | » | | » | » |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | » | | 9 илн 15 | » | | » | |
Toshiba | | | | | » | | | |
| | | | | | | | | |
Western Digital | | | | | » | » | » | |
Fairchild | | | | | » | | » | |
| | | | | » | | » | » |
General Instrument | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | » |
| | | | | | > | | | |
Intel | | | | | » | | | |
| | | » | | | | | | |
| | | | | | » | » | | |
| | | | | | | » | | |
| | | » | | | | | | |
Intersil | | | | 5-5-10 | » | | | |
| | | | | 5-5-10 | | | | » |
Molck | | | | | » | | » | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | » | | | |
| | | | | | » | | | » |
Motorola | | | | | | | | » |
| | | | • 28 | | » | » | | » |
| | | | | | » | | | » |
| | | | | | » | | | » |
Nationai Semiconductor | | | | | » | | | |
| | | | | | > | | | |
| | | | | 5-5-10 | | » | | |
Rockwell | | | | -17/-f5, -12 | | | | |
| | | | | -17/-1-5. -12 | | | » | |
| | | | | | | | | |
Zilog | | » | | | | | | |
Texas Instruments | | | | | | | | » |
Intel | | » | | 5. -5 | » | | Нет | > |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [
53 ]
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135